Timing By: AXWare SystemsYour source For Competition Timing
Spokes - #11 - SPOKES_SASCA_RCCC_11-05-2022 - Sat 11-05-2022
Final Raw Time Results
Timed Entries: 138
Row # Pos. Class # Driver Car Model Raw Time Diff. From 1st
1 1 dxp 119 Kevin F Lotus Exige S 42.885 0.000 0.000
2 1 rdp 182 Todd R Mazda Miata 43.817 0.932 0.932
3 2 dfp 113 Paul R 370Z 44.346 0.529 1.461
4 2 rdp 99 Jeff W Mazda 44.600 0.254 1.715
5 3 rfp 25 Joshua R BMW 325is 44.651 0.051 1.766
6 4 dfp 25 Joshua R BMW 325is 44.930 0.279 2.045
7 5 rfp 13 Collins B Nissan 370Z 44.987 0.057 2.102
8 2 xas 7 Jerry C Chevrolet Corvette Z51 45.146 0.159 2.261
9 6 rfp 113 Paul R Nissan 370Z 45.165 0.019 2.280
10 9 rxp 199 Tom H 280Z 45.172 0.007 2.287
11 4 rdp 199 Anthony O Mazda Miata 45.417 0.245 2.532
12 13 xxp 119 Kevin F Lotus Exige S 45.465 0.048 2.580
13 5 xmc 40 Jacob C Ford Mustang GT 45.584 0.119 2.699
14 7 rdp 95 Ian M Mazda Miata 45.635 0.051 2.750
15 13 rxp 99 Jon K Toms Z 46.138 0.503 3.253
16 1 ss 77 Jon H Porsche 911 46.149 0.011 3.264
17 2 ss 7 Gary B Porsche GT4 46.235 0.086 3.350
18 8 xmc 140 Jason M Mustang 46.259 0.024 3.374
19 3 ss 11177 Eric Y Porsche 911 46.406 0.147 3.521
20 1 xes 27 Joseph C Toyota MR2 46.434 0.028 3.549
21 1 as 123 Jojo K Z06 46.457 0.023 3.572
22 4 ss 37 Steven T Porsche 911 Carrera S 46.582 0.125 3.697
23 6 xds 6 Rob B Subaru BRZzzzz 46.679 0.097 3.794
24 1 str 36 Neal B mazda mx5 46.693 0.014 3.808
25 12 rdp 195 Ward M Mazda Miata 46.747 0.054 3.862
26 1 ssc 89 Justin H Scion FR-S 46.790 0.043 3.905
27 9 xcs 74 Sammy L Mazda Miata 46.803 0.013 3.918
28 8 rdsp 52 John H BRZzzz 46.887 0.084 4.002
29 10 xcs 94 Jeff C Honda S2000 46.907 0.020 4.022
30 2 tbsp 67 Daniel M Honda Civic 46.955 0.048 4.070
31 1 stu 3 Justin T Corvette 47.115 0.160 4.230
32 1 ds 11199 Jason K Stalker AXR 47.137 0.022 4.252
33 2 ds 71 Brad W Camaro 47.167 0.030 4.282
34 3 ds 99 Chase G Ford Focus RS 47.196 0.029 4.311
35 1 sth 11159 Matthew N Subaru WRX 47.245 0.049 4.360
36 3 xhs 198 Vivek G Honda Civic 47.281 0.036 4.396
37 4 xhs 98 Matt M Honda Civic 47.323 0.042 4.438
38 1 cams 23 Carlos G Chevrolet Corvette 47.546 0.223 4.661
39 1 gs 157 John S Focus ST 47.554 0.008 4.669
40 4 ds 6 Nick G S2k 47.612 0.058 4.727
41 10 rdsp 152 Michael W Subaru BRZ 47.619 0.007 4.734
42 11 rsmf 101 Ryan U Honda Civic Si 47.645 0.026 4.760
43 1 tfsp 82 Laura H Toyota Celica 47.677 0.032 4.792
44 3 tsmf 67 George H Honda CRX Si 47.678 0.001 4.793
45 6 dms 111 Vance L Corvette 47.732 0.054 4.847
46 7 xes 3 michael g Mazda Miata 47.787 0.055 4.902
47 4 tsmf 57 Wally D Mini Cooper S JCW 47.913 0.126 5.028
48 2 ssc 11189 Peter L Scion FR-S 48.017 0.104 5.132
49 1 cs 75 Chris W Honda S2000 48.030 0.013 5.145
50 2 gs 7 John P GTI 48.101 0.071 5.216
51 5 ds 88 Hung-Jen H Honda Civic Type R 48.128 0.027 5.243
52 8 dxp 112 Stephen L Corvette 48.142 0.014 5.257
53 15 rdp 82 Steve H Miata 48.285 0.143 5.400
54 1 sts 72 Federico D Mazda Mx5 48.389 0.104 5.504
55 6 ds 18 michael m Subaru WRX 48.408 0.019 5.523
56 11 xes 23 MIke M Mazda Miata 48.428 0.020 5.543
57 3 dds 16 Chase G Subaru BRZ 48.509 0.081 5.624
58 2 cs 42 Nick S Honda S2000 48.558 0.049 5.673
59 1 xsa 58 Terrence U STi 48.728 0.170 5.843
60 2 xsa 67 Mat B Datsun 240LSX 48.745 0.017 5.860
61 1 es 74 Ben G Toyota MRS 48.751 0.006 5.866
62 2 sth 59 Ally G Subaru WRX 48.754 0.003 5.869
63 3 ssc 1122 Nickolas G Subaru BRZ 48.757 0.003 5.872
64 5 dcs 46 Shawn M Mazda MX-5 Miata 48.788 0.031 5.903
65 3 cs 4 Andrew C Mazda Miata RF 48.994 0.206 6.109
66 7 txp 112 Stephen L Corvette 49.019 0.025 6.134
67 2 es 71 Andrew A Mazda MX-5 Miata 49.030 0.011 6.145
68 7 ds 66 Kushantha A Hyundai Veloster N 49.069 0.039 6.184
69 12 xhs 69 James W Mini Cooper 49.083 0.014 6.198
70 2 stu 58 Denny K BMW //M235i 49.087 0.004 6.202
71 14 resp 3 Kevin C Lexus Lexus IS-F 49.147 0.060 6.262
72 3 gs 57 Joshua M Ford Focus ST 49.160 0.013 6.275
73 1 nstu 17 Jordan S 2018 Golf R 49.172 0.012 6.287
74 3 stu 21 Tristen M Volkswagen Golf R 49.189 0.017 6.304
75 4 stu 8 Tanya K BMW ///M235i X 49.289 0.100 6.404
76 10 tssm 40 Chris H Mazda MX-5 49.305 0.016 6.420
77 1 bs 95 Ted M Chevrolet Corvette Z51 Coupe 49.342 0.037 6.457
78 5 tsmf 17 Jonathon H Mitsubishi Eclipse 49.515 0.173 6.630
79 3 sth 31 Samer C Volkswagen Golf 49.519 0.004 6.634
80 4 gs 61 Jon M Ford Focus 49.553 0.034 6.668
81 2 str 85 Brandon L Mazda MX-5 Miata 49.667 0.114 6.782
82 4 cs 14 Luca C Mazda Miata RF 49.669 0.002 6.784
83 16 rsmf 1 Adeeb R Honda Civic Type R 49.700 0.031 6.815
84 1 stx 17 Salvador A Subaru BRZ limited PP 49.745 0.045 6.860
85 14 xcs 46 Shawn M Mazda MX-5 Miata 49.870 0.125 6.985
86 2 sts 47 Lucas L Mazda 3 49.880 0.010 6.995
87 3 xsa 21 Anthony P Toyota Supra 3.0 49.967 0.087 7.082
88 1 fs 5 Glenn M BMW M240i 50.028 0.061 7.143
89 6 tsmf 11167 Shellie O Honda CRX si 50.089 0.061 7.204
90 7 dstx 152 Terrence U BRZzzz 50.119 0.030 7.234
91 5 gs 27 Stephen S Mazdaspeed 3 50.388 0.269 7.503
92 2 nsth 9 Shane S Ford Fiesta ST 50.392 0.004 7.507
93 2 stx 11152 Vanessa L BRZ 50.401 0.009 7.516
94 13 tssm 45 Michael H Mazda Mx-5 50.439 0.038 7.554
95 3 str 74 Nicholas M Mazda Miata 50.504 0.065 7.619
96 5 cs 64 Daniel S Miata 50.549 0.045 7.664
97 4 nms 111 Vance L Corvette 50.649 0.100 7.764
98 6 cs 80 Minh N Fiat 124 Spider 50.701 0.052 7.816
99 4 str 47 Luis G Miata 50.841 0.140 7.956
100 5 nxsa 13 Rachael A Acura RSX Type-S 50.900 0.059 8.015
101 1 hs 55 James K Hyundai Elantra GT N-Line 50.945 0.045 8.060
102 6 nxsa 79 Joel V 1982 Nissan 280zx 51.028 0.083 8.143
103 7 cs 142 Beth S Honda S2000 51.127 0.099 8.242
104 2 hs 11 Michael L Acura TSX 51.155 0.028 8.270
105 2 cams 64 Matthew H Chevrolet/Corvette 51.227 0.072 8.342
106 8 tdsp 63 Jason H Mercedes-Benz CLK 350 Coupe 51.410 0.183 8.525
107 12 tcsp 1119 Louis D Mazda Miata 51.449 0.039 8.564
108 9 tsmf 9 Phil C 09 Honda Civic 51.465 0.016 8.580
109 2 as 23 John J. K Z06 51.561 0.096 8.676
110 8 nms 185 William M Chevrolet corvette 51.721 0.160 8.836
111 5 stu 47 RJ L BMW 335i 51.810 0.089 8.925
112 3 stx 97 Stephen W Subaru BRZ 51.898 0.088 9.013
113 8 cs 164 Mark R DanielMobile 52.226 0.328 9.341
114 11 tsmf 21 Oscar B Nissan Sentra 52.270 0.044 9.385
115 9 nstu 4 Danny W BMW M240i x-drive 52.319 0.049 9.434
116 3 nds 160 Dashiell J Subaru BRZ 52.395 0.076 9.510
117 10 nstr 35 Miguel S BMW M Roadster 52.474 0.079 9.589
118 12 nbsp 69 Damian M MX5 52.488 0.014 9.603
119 17 tem 167 James S Factory Five 1933 Hotrod 53.034 0.546 10.149
120 5 str 38 Bailey B Mazda MX-5 53.195 0.161 10.310
121 3 camc 79 Todd R Pontiac G8 53.201 0.006 10.316
122 7 nsth 21 Julio R Ford Focus ST 53.328 0.127 10.443
123 1 xsb 33 Jim R Mazda Miata 53.364 0.036 10.479
124 14 tsmf 24 Roberto C Chevrolet Sonic 53.462 0.098 10.577
125 15 tsmf 123 Kevin T Dodge SRT-4 53.565 0.103 10.680
126 3 sts 27 Alex C Miata 53.970 0.405 11.085
127 4 sts 11127 Sebastian C Miata 54.054 0.084 11.169
128 8 ds 7 Bang H Subaru STI 54.347 0.293 11.462
129 16 tsmf 81 Rami A 91 Honda Civic 54.465 0.118 11.580
130 4 camc 13 Nathan S Ford Mustang GT 54.589 0.124 11.704
131 11 nds 28 Aiman A Hyundai Veloster 54.963 0.374 12.078
132 13 nas 42 Kevin R Saturn Sky 55.655 0.692 12.770
133 3 hs 81 Justin C Prius Prime 55.842 0.187 12.957
134 5 camt 53 Arden F 1965 Impala 56.539 0.697 13.654
135 9 cs 1111 Felix A Mazda MX-5 56.548 0.009 13.663
136 15 nsts 5 Joseph G Acura Integra 58.758 2.210 15.873
137 14 nds 8 Jeff M Subaru BRZ 59.044 0.286 16.159
138 16 nmc 14 Ronald P Dodge Challenger 60.708 1.664 17.823
139 6 str 28 Brandon F Mazda Miata dns